概要
技术资料
Document Type | 产品名称 | Catalog # | Lot # | 语言 |
---|---|---|---|---|
Product Information Sheet | MyoCult™ Differentiation Kit (Human) | 05965 | All | English |
Safety Data Sheet 1 | MyoCult™ Differentiation Kit (Human) | 05965 | All | English |
Safety Data Sheet 2 | MyoCult™ Differentiation Kit (Human) | 05965 | All | English |
Safety Data Sheet 3 | MyoCult™ Differentiation Kit (Human) | 05965 | All | English |
Safety Data Sheet 4 | MyoCult™ Differentiation Kit (Human) | 05965 | All | English |
数据及文献
Data

Figure 1. MyoCult™ Differentiation Medium Induces Robust Differentiation of Myotubes from Human Myoblasts
(A) Myogenic progenitor cells expanded in MyoCult expansion medium expressed MyoD (green) and desmin (red). (B) Robust differentiation of myoblasts (shown in (A)) to multinucleated myotubes expressing myosin heavy chain (MyHC+) was achieved following culture in MyoCult™ Differentiation Medium for as little as 5 days. (C) A fusion index showing approximately 75% of total nuclei were found within myotubes expressing MyHC.